Ваше сообщение успешно отправлено. Ожидайте звонка менеджера.
Наименование работ |
Ед. |
Стоимость |
---|---|---|
Обжим коннектора RJ-11, RJ-45, BNC | шт. | 70 |
Монтаж розетки на стену | шт. | 220 |
Монтаж розетки в короб (RJ-11, RJ-45, BNC) | шт. | 110 |
Монтаж силовой розетки в короб | шт. | 150 |
Монтаж оптической розетки в короб | шт. | 550 |
Монтаж розетки в коробку для полых и капитальных стен (RJ-11, RJ-45, BNC) | шт. | 150 |
Монтаж силовой розетки в коробку для полых и капитальных стен | шт. | 150 |
Монтаж розеточной коробки в кирпичную стену | шт. | 350 |
Монтаж розеточной коробки в полую стену | шт. | 250 |
Монтаж распаечной коробки на стену | шт. | 150 |
Подключение розетки категории 5 | шт. | 190 |
Подключение телефонной розетки | шт. | 150 |
Подключение выключателя | шт. | 150 |
Подключение электрической розетки | шт. | 150 |
Расключение распаечных коробок | шт. | 550 |
Показать прайс-лист полностью | ||
Маркировка розеток и портов (1 розетка, 1 порт кросса, 1 разъем) | шт. | 10 |
Демонтаж и отключение розетки (RJ-11, RJ-45, BNC) | шт. | 90 |
Демонтаж и отключение электрической розетки | шт. | 150 |
Монтаж шкафа 6U | шт. | 1500 |
Монтаж шкафа 9U | шт. | 2500 |
Монтаж шкафа 12U | шт. | 3500 |
Монтаж шкафа 15U | шт. | 4000 |
Монтаж стойки 45U | шт. | 4500 |
Установка UPS 3000ВА | шт. | 5500 |
Прокладка кабеля |
||
Монтаж тонких коробов (< 60 мм) на стену из легких материалов | м.п. | 60 |
Монтаж тонких коробов (< 60 мм) на бетонные и кирпичные стены | м.п. | 110 |
Монтаж толстых коробов (> 60 мм) на стену из легких материалов | м.п. | 140 |
Монтаж толстых коробов (> 60 мм) на бетонные и кирпичные стены | м.п. | 190 |
Монтаж толстых металлических коробов на стену из легких материалов | м.п. | 230 |
Монтаж толстых металлических коробов на бетонные и кирпичные стены | м.п. | 350 |
Разборка и сборка установленных коробов | м.п. | 45 |
Разборка и сборка установленных металлических коробов | м.п. | 150 |
Монтаж металлических лотков 100 х 60 | м.п. | 200 |
Монтаж металлических лотков 200 х 60 | м.п. | 220 |
Монтаж настенной консоли для крепления металлических лотков | шт. | 120 |
Монтаж кронштейнов к потолку для металлических лотков | шт. | 170 |
Монтаж стяжек на стены из легких материалов (пеноблок, дерево, гипсокартон) | м.п. | 45 |
Монтаж стяжек на стены из кирпича или бетона | м.п. | 55 |
Затяжка кабеля в гофротрубу (ПВХ) | м.п. | 35 |
Укладка гофротрубы ПВХ на стяжки | м.п. | 60 |
Укладка кабеля в короба | м.п. | 30 |
Укладка кабеля в лоток | м.п. | 45 |
Прокладка гофротрубы ПВХ по конструкциям, внешние | м.п. | 60 |
Прокладка гофротрубы ПВХ по конструкциям, внутренние | м.п. | 50 |
Укладка кабеля (гофротрубы) в штробу | м.п. | 55 |
Укладка кабеля от 25 пар в короба, лоток | м.п. | 50 |
Укладка электрического кабеля в короба | м.п. | 60 |
Укладка кабеля под разборный фальшпол | м.п. | 50 |
Укладка кабеля в межэтажный канал | м.п. | 50 |
Тестирование кабельной линии | шт. | 110 |
Прокладка кабеля воздушной линии связи |
||
Подготовка воздушной трассы (трассировка, нарезка, крепление к троссу) | м.п. | 60 |
Прокладка воздушной подвесной линии связи, 25х2 | м.п. | 110 |
Прокладка воздушной подвесной линии связи, 50х2 | м.п. | 150 |
Прокладка воздушной подвесной линии связи, 100х2 | м.п. | 160 |
Прокладка ПВХ трубы на опорах с помощью троса | м.п. | 170 |
Прокладка воздушной подвесной линии связи, ВОК | м.п. | 180 |
Установка распаечной коробки на конструкциях | шт. | 350 |
Устройство заземления | точка | 550 |
Строительные работы |
||
Разборка и установка фальшпотолков | м.п. | 110 |
Штробление стены из пеноблока | м.п. | 320 |
Штробление стены из бетона и кирпича | м.п. | 450 |
Пробивка стен из легких материалов с помощью сверла диаметром 22 мм (толщина стены до 10 см) | шт. | 150 |
Пробивка бетонных и кирпичных стен с помощью бура диаметром 22 мм (толщина стены до 10 см) | шт. | 320 |
Пробивка межэтажного канала (1 этаж) с помощью бура диаметром 22 мм (толщина перекрытия до 10 см) | шт. | 550 |
Пробивка стен с помощью бура диаметром 22 мм (толщина стены и перекрытия больше 10 см) | шт. | от 550 |
Коэффициенты в зависимости от условий работ |
||
Работы в вечернее и ночное время с 20.00 до 8.00 | 50 % | |
Работы на высоте (>2м.) | 50 % | |
Работы за подвесным потолком, фальшполом | 30 % | |
Работы в выходные и праздничные дни | 50 % | |
Работы в работающих помещениях | 30 % | |
Демонтаж оборудования бережный | 50 % | |
Демонтаж оборудования на выброс | 30 % | |
Срочность выполнения | 20-100 % | |
Скидка на объём расчитывается индивидуально | ||
Минимальные работы от 6000 рублей |
Если вы заинтересованы в получении качественного продукта за реальные и честные деньги, если Вам необходимо сильное конкурентное преимущество перед конкурентами на долгие годы, то в лице нашей компании Вы всегда найдете надежного и проверенного партнера — интегратора СКС с многолетним опытом и быструю, безотказную структурированную кабельную систему (СКС). Кабельную инфраструктуру, которая прослужит многие годы, легко и просто подстраивающуюся под ежедневные запросы Вашего бизнеса.
Наши специалисты всегда чутко относятся к пожеланиям Заказчика, не скрывают от него слабых или сильных сторон различных инженерных решений, открыто делятся своими знаниями и опытом, всегда поймут выбор и помогут в решении сложных задач возникающих при монтаже или в обслуживании систем СКС.
Мы всегда используем в работе проверенные технологии, оборудование и материалы сертифицированных производителей и стараемся предложить решение с наилучшим отношением цена/качество + гарантийное обслуживание, всегда стремимся к долгосрочному сотрудничеству.
Компания ООО «ИнжинирингГрупп» осуществляет самые разные виды работ: