СКУД с учетом рабочего времени
Примером может послужить офис торгово-производственной компании с количеством сотрудников от 10 до 100 человек, причем в зависимости от сезонной загруженности количество сотрудников может резко меняться.
Учет рабочего времени организуется через одну служебную дверь, через которую проходят (уходят) все сотрудники предприятия. Установленная на компьютер бухгалтера программа автоматизированной системы учета рабочего времени позволит повысить эффективность работы сотрудников и оплаты труда, причем существуют специальные возможности, например, задать каждому сотруднику собственный график работы. После установки такой системы платить за работу Вы будите только за реально отработанное время, а не за опоздания и ранние уходы или даже прогулы.
№ | Наименование и техническое описание | Цена, руб | Кол-во | Стоимость, руб |
---|---|---|---|---|
Используемые материалы | ||||
1 | PERCo-IR05 Контрольный считыватель бесконтактных карт формата ЕММ/HID | 1 086,04 | 1 | 1 086,04 |
2 | PERCo-CL05 Контроллер замка со встроенным считывателем | 1 654,91 | 8 | 13 239,30 |
3 | PERCo-CT/L04 Универсальный контроллер замка/турникета | 3 219,32 | 1 | 3 219,32 |
4 | PERCo-IR04 Считыватель бесконтактных карт формата ЕММ/HID, интерфейс связи - RS-485 | 762,81 | 2 | 1 525,62 |
5 | PERCo-SN01 Базовое ПО | 1 357,55 | 1 | 1 357,55 |
6 | DORMA TS-68 2-х скоростной дверной доводчик (для дверей массой до 90 кг) | 336,15 | 9 | 3 025,39 |
7 | AL-350FB-01 Электромагнитный замок | 775,74 | 9 | 6 981,66 |
8 | СКАТ-1200, источник резервного электропитания в корпусе под АКБ 7 Ач | 749,88 | 9 | 6 748,94 |
9 | Аккумулятор 12В, 7.2 А/ч, 151х65х94 мм | 90,50 | 9 | 814,53 |
10 | Кнопка "выход" | 19,39 | 8 | 155,15 |
11 | Бесконтактная карта доступа EM-Marin | 3,49 | 50 | 174,54 |
12 | UTP5Е кабель связи | 3,23 | 305 | 985,84 |
13 | ШВВП 2х1.5 кабель силовой | 2,33 | 200 | 465,44 |
14 | Труба гофрированная 20мм | 1,29 | 200 | 258,58 |
15 | Расходные материалы (кабель-канал, стяжки, саморезы, дюпеля, изолента и т.д.) | 1 939,35 | 1 | 1 939,35 |
Итого за материалы: | 41 977,23 | |||
Монтажные работы, уточняются после осмотра: | звоните | |||
Итого в рублях: | 41 977,23 + работы |
Если у Вас возникли вопросы или потребность в наших услугах позвоните по телефону 8 (495) 661-28-48. После этого мы сможем назначить Вам инженера, который будет заниматься Вашим проектом от начала и до его логического завершения.